Výsledky sbírky
Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charita Frýdek-Místek | 368/368 | 2 847 304 Kč | 33 883 Kč | 94 680 Kč | |||
Charita Frýdek-Místek | — | 33 883 Kč | 94 680 Kč | ||||
Baška | 9 | 136 664 Kč | — | — | |||
Bílá | 2 | 18 526 Kč | — | — | |||
Bruzovice | 8 | 44 724 Kč | — | — | |||
Dobrá | 12 | 129 934 Kč | — | — | |||
Dobratice | 10 | 74 192 Kč | — | — | |||
Fryčovice | 11 | 93 476 Kč | — | — | |||
Frýdek | 40 | 241 477 Kč | — | — | |||
Frýdlant n. O. | 22 | 245 875 Kč | — | — | |||
Hodoňovice | 2 | 8 313 Kč | — | — | |||
Chlebovice | 5 | 51 922 Kč | — | — | |||
Janovice | 15 | 88 145 Kč | — | — | |||
Kaňovice | 3 | 14 439 Kč | — | — | |||
Krásná | 3 | 51 160 Kč | — | — | |||
Lhotka | 5 | 58 850 Kč | — | — | |||
Lískovec | 2 | 24 469 Kč | — | — | |||
Lubno | 2 | 17 513 Kč | — | — | |||
Lučina | 3 | 25 695 Kč | — | — | |||
Malenovice | 4 | 25 592 Kč | — | — | |||
Metylovice | 11 | 85 033 Kč | — | — | |||
Místek | 35 | 136 203 Kč | — | — | |||
Morávka | 6 | 63 263 Kč | — | — | |||
Nižní Lhoty | 1 | 33 113 Kč | — | — | |||
Nošovice | 6 | 42 044 Kč | — | — | |||
Nová Ves | 5 | 28 388 Kč | — | — | |||
Ostravice | 14 | 109 129 Kč | — | — | |||
Palkovice | 18 | 168 879 Kč | — | — | |||
Paskov | 17 | 136 488 Kč | — | — | |||
Pazderna | 3 | 21 257 Kč | — | — | |||
Pražmo | 5 | 44 293 Kč | — | — | |||
Pržno | 8 | 48 030 Kč | — | — | |||
Pstruží | 5 | 26 088 Kč | — | — | |||
Raškovice | 7 | 54 349 Kč | — | — | |||
Řepiště | 5 | 66 039 Kč | — | — | |||
Sedliště | 8 | 47 885 Kč | — | — | |||
Skalice | 4 | 29 793 Kč | — | — | |||
Staré Hamry | 3 | 29 850 Kč | — | — | |||
Staré Město | 3 | 25 564 Kč | — | — | |||
Staříč | 13 | 82 061 Kč | — | — | |||
Sviadnov | 12 | 53 656 Kč | — | — | |||
Valuty | 0 | 25 Kč | — | — | |||
Vojkovice | 4 | 30 194 Kč | — | — | |||
Vyšní Lhoty | 5 | 47 900 Kč | — | — | |||
Zelinkovice | 4 | 41 945 Kč | — | — | |||
Žabeň | 7 | 33 589 Kč | — | — | |||
Žermanice | 1 | 11 280 Kč | — | — | |||
368/368 | 2 847 304 Kč | 33 883 Kč | 94 680 Kč | ||||
Celkem | 2 975 867 Kč |
2025-05-30 07:30:30