Výsledky sbírky
| Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charita Frýdek-Místek | 336/374 | 2 738 319 Kč | 131 613 Kč | 37 155 Kč | |||
Charita Frýdek-Místek | — | 131 613 Kč | 37 155 Kč | ||||
Baška | 10 | 104 643 Kč | — | — | |||
Bílá | 2 | 19 598 Kč | — | — | |||
Bruzovice | 8 | 45 572 Kč | — | — | |||
Dobrá | 12 | 130 129 Kč | — | — | |||
Dobratice | 10 | 64 509 Kč | — | — | |||
Fryčovice | 13 | 108 947 Kč | — | — | |||
Frýdek | 45 | 259 735 Kč | — | — | |||
Frýdlant | 22 | 235 778 Kč | — | — | |||
Hodoňovice | 2 | 40 499 Kč | — | — | |||
Janovice | 15 | 93 835 Kč | — | — | |||
Kaňovice | 3 | 17 897 Kč | — | — | |||
Krásná | 3 | 47 795 Kč | — | — | |||
Lhotka | 5 | 56 394 Kč | — | — | |||
Lískovec | 2 | 35 459 Kč | — | — | |||
Lubno | 2 | 18 246 Kč | — | — | |||
Lučina | 4 | 38 510 Kč | — | — | |||
Malenovice | 4 | 33 561 Kč | — | — | |||
Metylovice | 11 | 83 545 Kč | — | — | |||
Morávka | 6 | 65 629 Kč | — | — | |||
Nižní Lhoty | 1 | 27 554 Kč | — | — | |||
Nošovice | 6 | 47 076 Kč | — | — | |||
Nová Ves | 5 | 35 093 Kč | — | — | |||
Ostravice | 16 | 118 652 Kč | — | — | |||
Palkovice | 18 | 186 872 Kč | — | — | |||
Paskov | 17 | 148 320 Kč | — | — | |||
Pazderna | 3 | 28 291 Kč | — | — | |||
Pražmo | 5 | 41 626 Kč | — | — | |||
Pržno | 8 | 48 753 Kč | — | — | |||
Pstruží | 5 | 27 598 Kč | — | — | |||
Raškovice | 7 | 56 991 Kč | — | — | |||
Řepiště | 5 | 60 648 Kč | — | — | |||
Sedliště | 8 | 62 191 Kč | — | — | |||
Skalice | 4 | 27 458 Kč | — | — | |||
Staré Hamry | 3 | 24 100 Kč | — | — | |||
Staré Město | 4 | 36 681 Kč | — | — | |||
Staříč | 13 | 90 352 Kč | — | — | |||
Sviadnov | 12 | 43 816 Kč | — | — | |||
Vojkovice | 4 | 39 349 Kč | — | — | |||
Vyšní Lhoty | 5 | 42 948 Kč | — | — | |||
Žabeň | 7 | 29 701 Kč | — | — | |||
Žermanice | 1 | 13 968 Kč | — | — | |||
| 336/374 | 2 738 319 Kč | 131 613 Kč | 37 155 Kč | ||||
Celkem | 2 907 087 Kč | ||||||
2026-01-29 22:15:28