Výsledky sbírky
| Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charita Frýdek-Místek | 0/374 | — | 49 363 Kč | 15 670 Kč | |||
| 0/374 | — | 49 363 Kč | 15 670 Kč | ||||
Celkem | 65 033 Kč | ||||||
2026-01-09 15:30:37
| Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charita Frýdek-Místek | 0/374 | — | 49 363 Kč | 15 670 Kč | |||
| 0/374 | — | 49 363 Kč | 15 670 Kč | ||||
Celkem | 65 033 Kč | ||||||
2026-01-09 15:30:37