Výsledky sbírky
Organizace | Počet úředně rozpečetěných kasiček | Aktuální výnos statických kasiček [Kč] | Aktuální výnos online kasička [Kč] |
---|---|---|---|
Krásná | 2 | 200 Kč | |
Morávka | 5 | 5 605 Kč | |
Ostravice | 14 | 47 970 Kč | |
Pražmo | 5 | 29 747 Kč | |
Raškovice | 7 | 15 277 Kč | |
Staříč | 12 | 25 639 Kč | |
Vyšní Lhoty | 4 | 3 496 Kč | |
Žabeň | 4 | 10 220 Kč | |
Online koleda celkem | 53 | 0 Kč | |
Koleda celkem | 53 | 138 154 Kč |
Rozpečetěno 53 z 332 úředně zapečetěných pokladniček.