Výsledky sbírky
Organizace | Kasičky zapečetěné/rozpečetěné | Kasičky | Bezhotovostní dary |
---|---|---|---|
CHARITA FRÝDEK-MÍSTEK | 341/341 | 2 669 478 Kč | 66 630 Kč |
Baška | 11 | 139 894 Kč | 0 Kč |
Bílá | 2 | 16 874 Kč | 0 Kč |
Bruzovice | 8 | 34 403 Kč | 0 Kč |
Charita Frýdek-Místek | 0 | 0 Kč | 66 630 Kč |
Dobrá | 12 | 116 111 Kč | 0 Kč |
Dobratice | 5 | 57 305 Kč | 0 Kč |
Fryčovice | 11 | 94 299 Kč | 0 Kč |
Frýdek-Místek | 83 | 573 449 Kč | 0 Kč |
Frýdlant nad Ostravicí | 29 | 286 255 Kč | 0 Kč |
Janovice | 12 | 70 810 Kč | 0 Kč |
Kaňovice | 3 | 11 985 Kč | 0 Kč |
Krásná | 3 | 41 332 Kč | 0 Kč |
Lhotka | 5 | 47 876 Kč | 0 Kč |
Lučina | 3 | 3 261 Kč | 0 Kč |
Malenovice | 4 | 32 648 Kč | 0 Kč |
Metylovice | 11 | 86 641 Kč | 0 Kč |
Morávka | 6 | 52 112 Kč | 0 Kč |
Nižní Lhoty | 1 | 27 319 Kč | 0 Kč |
Nošovice | 5 | 43 834 Kč | 0 Kč |
Ostravice | 14 | 76 305 Kč | 0 Kč |
Palkovice | 18 | 156 132 Kč | 0 Kč |
Paskov | 17 | 119 247 Kč | 0 Kč |
Pazderna | 2 | 24 034 Kč | 0 Kč |
Pražmo | 5 | 44 453 Kč | 0 Kč |
Pržno | 6 | 40 592 Kč | 0 Kč |
Pstruží | 5 | 25 781 Kč | 0 Kč |
Raškovice | 7 | 52 316 Kč | 0 Kč |
Řepiště | 3 | 47 503 Kč | 0 Kč |
Sedliště | 6 | 53 010 Kč | 0 Kč |
Staré Hamry | 3 | 26 390 Kč | 0 Kč |
Staré Město | 3 | 32 378 Kč | 0 Kč |
Staříč | 12 | 79 959 Kč | 0 Kč |
Sviadnov | 10 | 52 996 Kč | 0 Kč |
Vojkovice | 4 | 17 596 Kč | 0 Kč |
Vyšní Lhoty | 5 | 43 691 Kč | 0 Kč |
Žabeň | 6 | 29 298 Kč | 0 Kč |
Žermanice | 1 | 11 389 Kč | 0 Kč |
KASIČKY CELKEM (rozpečetěno 100%) | 2 669 478 Kč | ||
Online koleda celkem | 46 637 Kč | ||
BEZHOTOVOSTNÍ DARY CELKEM | 66 630 Kč | ||
Celkem | 2 782 745 Kč |
Rozpečetěno 341 z 341 úředně zapečetěných pokladniček.