Dobro-pohyb
- Nebuď v zimě jako medvěd. Rozpohybuj se a pomoz spolu s námi.
- Nechce se ti hýbat a chybí ti motivace?
- Chceš, aby tvé aktivity měly smysl a někomu pomohly?
- Pak se zapoj do naší charitní benefiční zimní pohybové výzvy! Uděláš něco pro sebe, pro své okolí, a ještě pomůžeš Elišce.
Je obecně známo, že pohyb je pro člověka, a nejen pro něj, zdravý a přirozený, protahují se při něm svaly, spalují kalorie, vyplavují endorfiny, zlepšuje tělesné i duševní zdraví. No, ale ne vždy se nám chce. A to zejména v době, kdy venku není úplně ideální počasí. Deštík, mlha, zima, vítr… to vše dokáže radost z pohybu znepříjemnit. Někdy se nám prostě a jednoduše nechce dělat cokoli. Proto se někdy hodí nějaká motivace, něco, co dá našemu konání smysl, nebo vyšší smysl. Proto přicházíme s naší výzvou ... a je to úplně jednoduché ... a každý pohyb se počítá.
- Odhodlej se a pojď do toho s námi, a můžeš zapojit i někoho ze svých známých nebo rodiny.
- Vyplň registrační formulář a přečti si pár základních pokynů.
- Zapisuj do přehledu aktivit a sleduj, jak to skáče kupředu.
- Nakonec ani ty neodejdeš s prázdnou.
- Jak to celé funguje? Koukni se na to.
- Přihlásit se můžeš kdykoli a aktivity dopisovat i zpětně.
Seznam účastníků:
| přezdívka | středisko | počet aktivit |
| Adéla | Klub Nezbeda | 8 |
| Andrea Branná | Centrum Pramínek | 8 |
| BoPol | Oáza pokoje | 5 |
| Dara | Poradenské centrum | 20 |
| Dařbuján | Oáza pokoje | 17 |
| Dita | Denní centrum Maják | 29 |
| dráteník | Ředitelství | 10 |
| Eva | Ředitelství | 53 |
| Hrošík | nezařazení/nazapadnuvší | 57 |
| Iva | Ředitelství | 15 |
| Jana | Ředitelství | 16 |
| Janako | Oáza pokoje | 0 |
| Jiřík | Ředitelství | 17 |
| Jitka Koláčová | Charita sv. Alexandra | 1 |
| Kubík | rodina/znání | 6 |
| Lemoni | Ředitelství | 40 |
| Lucie Dodová | ZOOM | 12 |
| Míša | Charitní pečovatelská služba | 18 |
| Monika Lyčková | Terénní odlehčovací služba | 12 |
| Moonie | Rebel | 79 |
| Nikol | Dům pokojného stáří | 0 |
| Ninotna | Ředitelství | 17 |
| Peťka | Klub Nezbeda | 12 |
| Petra | Denní stacionář Paskov | 12 |
| Petra Brož | rodina/znání | 16 |
| Převozník | nezařazení/nazapadnuvší | 84 |
| Sandra Schmidtova | nezařazení/nazapadnuvší | 6 |
| Šárka | Ředitelství | 6 |
| Šerif Péťa | Rebel | 35 |
| Sisina | Ředitelství | 9 |
| Skleněnka | Charita sv. Alexandra | 23 |
| Stín | nezařazení/nazapadnuvší | 0 |
| Taňa B. | Oáza pokoje | 12 |
| Treli | Charita sv. Alexandra | 24 |
| Trina | Charita sv. Alexandra | 18 |
| Vašek | rodina/znání | 42 |
| Verča L. | Oáza pokoje | 18 |
| Wowtery | Rebel | 0 |
| Zdeňka Gabrielová | Charitní pečovatelská služba | 12 |
| Zuzka | Charitní pečovatelská služba | 10 |
| celkem | 3.895,- |
aktualizováno 4. 1. 2026
